Clasificación LX Circuito Guadiana celebrado el 22 de febrero de 2026
| 1ª DON BENITO - DON BENITO / Kms..: 171,4 / Media..: 44,739-Kms/h | Pag.Eta..:1 | |||||||
| CLAS. INDIVIDUAL DE LA ETAPA- GENERAL INDIVIDUAL DESPUES DE PRIMERA PRUEBA DE COPA DE ESPAÑA | ||||||||
| Pto. | Dorsal | Pais | Nombre | Categ | Equipo | Tiempo | ||
| 1º | 52 | CAN | VALENTI, Luke David | S23 | EQUIPO CORTIZO | 3:49:52 | ||
| 2º | 5 | ESP | JIMENEZ, Jose Ramon | S23 | EXTREMADURA PEBETERO | mt | ||
| 3º | 64 | ESP | ROCA, Joan | S23 | ILLES BALEARS ARABAY | 8 | ||
| 4º | 202 | ESP | RUIZ DE ARCAUTE, Diego | ELI | SMARTLOG NEST | 9 | ||
| 5º | 45 | ESP | GUTIERREZ, Diego | S23 | NATURAL GREATNESS-RALI-ALE | 9 | ||
| 6º | 203 | ESP | CONEJERO, Jon | S23 | SMARTLOG NEST | 9 | ||
| 7º | 212 | ESP | LOPEZ, Sergio | ELI | TORRES-SOBATO | 9 | ||
| 8º | 71 | ESP | GARCIA, Pedro | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA | 9 | ||
| 9º | 81 | ESP | SANCHEZ, Ruben | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 9 | ||
| 10º | 35 | ESP | ROCA, Albert | S23 | CAJA RURAL-ALEA | 9 | ||
| 11º | 95 | FRA | NOUGUE, Aaron | S23 | TELCO-ON CLIMA - OSES | 9 | ||
| 12º | 204 | ESP | IBAÑEZ, Gabriel | S23 | SMARTLOG NEST | 9 | ||
| 13º | 152 | ESP | BENNASSAR, Francesc | ELI | HIGH LEVEL - GSPORT | 9 | ||
| 14º | 101 | ROM | PICIU, Mattew-Denis | ELI | VIGO-RIAS BAIXAS | 9 | ||
| 15º | 154 | ESP | MESTRE, Xavi | S23 | HIGH LEVEL - GSPORT | 9 | ||
| 16º | 201 | ESP | EROSTARBE, Aimar | ELI | SMARTLOG NEST | 9 | ||
| 17º | 62 | ESP | DOLS, Marc | ELI | ILLES BALEARS ARABAY | 9 | ||
| 18º | 51 | NOR | SOLHAUG, Martin | ELI | EQUIPO CORTIZO | 9 | ||
| 19º | 6 | ESP | PEÑAS, Manuel | S23 | EXTREMADURA PEBETERO | 9 | ||
| 20º | 92 | ESP | COLLELL, Marc | S23 | TELCO-ON CLIMA - OSES | 9 | ||
| 21º | 21 | ESP | LOAISA, Ivan | S23 | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 9 | ||
| 22º | 4 | ESP | FERNANDEZ, Francisco Jesus | S23 | EXTREMADURA PEBETERO | 9 | ||
| 23º | 83 | ESP | DIAZ, Joel | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 9 | ||
| 24º | 43 | ESP | ZARAGOZA, Vicent | S23 | NATURAL GREATNESS-RALI-ALE | 9 | ||
| 25º | 106 | ESP | RODRIGUEZ, Tadeo | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 9 | ||
| 26º | 91 | ESP | GARAIAR, Beã‘At | S23 | TELCO-ON CLIMA - OSES | 9 | ||
| 27º | 11 | ESP | ROMEO, Sergio | S23 | EQUIPO FINISHER-KERN PHARMA | 9 | ||
| 28º | 111 | ESP | VILADRICH, Ivan | S23 | MP GROUP-DOLTCINI | 9 | ||
| 29º | 112 | ESP | PLA, Albert | S23 | MP GROUP-DOLTCINI | 9 | ||
| 30º | 136 | COL | MANCIPE, Andres Libardo | ELI | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 9 | ||
| 31º | 143 | ESP | ANDORR, Ian | S23 | CCLLEIDA_DPEDROS | 9 | ||
| 32º | 16 | ESP | MARTIN, Raul | S23 | EQUIPO FINISHER-KERN PHARMA | 9 | ||
| 33º | 103 | ESP | DOMENS, Alberto | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 9 | ||
| 34º | 181 | GBR | BUFTON, Max Thomas | S23 | SURNE BILBAO CYCLING | 9 | ||
| 35º | 96 | ESP | MUNTANYA, Albert | S23 | TELCO-ON CLIMA - OSES | 9 | ||
| 36º | 24 | ESP | CADENA, Joan | S23 | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 9 | ||
| 37º | 105 | ESP | DOMINGUEZ, Miguel | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | 9 | ||
| 38º | 245 | ESP | SUAREZ, Jose Carlos | S23 | TENERIFE BIKE POINT-LA SEDE | 9 | ||
| 39º | 31 | ESP | CEPA, Daniel | S23 | CAJA RURAL-ALEA | 9 | ||
| 40º | 114 | ESP | ROURE, Ivan | S23 | MP GROUP-DOLTCINI | 9 | ||
| 41º | 216 | ESP | MARTINEZ, Nestor | S23 | TORRES-SOBATO | 9 | ||
| 42º | 13 | ESP | MORRAS, Ekai | S23 | EQUIPO FINISHER-KERN PHARMA | 9 | ||
| 43º | 82 | ESP | RODRIGUEZ, Manuel | ELI | SUPERMERCADOS FROIZ | 9 | ||
| 44º | 41 | ESP | CABEDO, Marc | ELI | NATURAL GREATNESS-RALI-ALE | 9 | ||
| 45º | 231 | ESP | GARCIA, Ruben | S23 | EL BICHO-PLATAFORMA CENTRAL | 9 | ||
| 46º | 116 | AND | MORA, Gerard | S23 | MP GROUP-DOLTCINI | 9 | ||
| 47º | 93 | ESP | RECUERDA, Manuel | S23 | TELCO-ON CLIMA - OSES | 9 | ||
| 48º | 113 | ESP | OLVERA, Lucas | S23 | MP GROUP-DOLTCINI | 9 | ||
| 49º | 12 | ESP | ERRASTI, Unax | S23 | EQUIPO FINISHER-KERN PHARMA | 9 | ||
| 50º | 135 | ESP | POLLAN, David | ELI | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 9 | ||
| 51º | 1 | ESP | PEREZ, Gonzalo | S23 | EXTREMADURA PEBETERO | 9 | ||
| 52º | 53 | ARG | GASTON, Bernardo | S23 | EQUIPO CORTIZO | 9 | ||
| 53º | 211 | AUS | KIRKHAM, William | ELI | TORRES-SOBATO | 9 | ||
| 54º | 15 | ESP | GOÑI, Ismael | ELI | EQUIPO FINISHER-KERN PHARMA | 9 | ||
| 55º | 34 | ESP | CALABUIG, Estanislao | S23 | CAJA RURAL-ALEA | 9 | ||
| 56º | 213 | GBR | TWELVES, Callum | S23 | TORRES-SOBATO | 9 | ||
| 57º | 242 | CUB | MONTES DE OCA, Carlos Daniel | S23 | TENERIFE BIKE POINT-LA SEDE | 9 | ||
| 58º | 46 | GBR | COPPOLA, Ben Giacomo | S23 | NATURAL GREATNESS-RALI-ALE | 9 | ||
| 59º | 182 | ESP | DE LA HOZ, Eduardo | S23 | SURNE BILBAO CYCLING | 9 | ||
| 60º | 23 | POR | BAPTISTA, Gabriel | S23 | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 9 | ||
| 61º | 36 | ESP | AGUILERA, Nil | S23 | CAJA RURAL-ALEA | 9 | ||
| 62º | 94 | ESP | ALARCIA, Aimar | S23 | TELCO-ON CLIMA - OSES | 9 | ||
| 63º | 32 | ESP | PEREZ, Iker | S23 | CAJA RURAL-ALEA | 9 | ||
| 64º | 65 | ESP | ORTEGA, Sergio | S23 | ILLES BALEARS ARABAY | 17 | ||
| 65º | 183 | ESP | MARTIN, Aketx | S23 | SURNE BILBAO CYCLING | 17 | ||
| 66º | 26 | RUS | KAZKOV, Danil | S23 | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 21 | ||
| 67º | 241 | ESP | ESCARABAJAL, Noam | ELI | TENERIFE BIKE POINT-LA SEDE | 21 | ||
| 68º | 131 | ESP | GONZALEZ, Yeray | S23 | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 26 | ||
| 69º | 184 | ESP | SERRANO, Sergio | S23 | SURNE BILBAO CYCLING | 1:54 | ||
| 70º | 142 | ESP | TEMPRANO, Marti | ELI | CCLLEIDA_DPEDROS | 1:54 | ||
| 71º | 153 | ESP | BRUCE, Alberto | S23 | HIGH LEVEL - GSPORT | 1:54 | ||
| 72º | 3 | ESP | ANTUNEZ, Pablo | S23 | EXTREMADURA PEBETERO | 1:54 | ||
| 73º | 66 | ESP | DOLS, Lluc | S23 | ILLES BALEARS ARABAY | 1:54 | ||
| 74º | 214 | ESP | FORNS, Lleir | S23 | TORRES-SOBATO | 1:54 | ||
| 75º | 55 | ESP | FUENTES, Oscar | S23 | EQUIPO CORTIZO | 1:54 | ||
| 76º | 151 | ESP | LLOPIS, Emilio | S23 | HIGH LEVEL - GSPORT | 1:54 | ||
| 77º | 156 | GER | IDAN, Saar | S23 | HIGH LEVEL - GSPORT | 1:54 | ||
| 78º | 2 | ESP | LENO, Pablo | S23 | EXTREMADURA PEBETERO | 1:54 | ||
| 79º | 42 | CUB | DOMINGUEZ, Jose Alberto | S23 | NATURAL GREATNESS-RALI-ALE | 1:54 | ||
| 80º | 63 | ESP | TELLEZ, Marc | S23 | ILLES BALEARS ARABAY | 1:54 | ||
| 81º | 244 | ESP | RUIZ, Rodrigo | S23 | TENERIFE BIKE POINT-LA SEDE | 3:15 | ||
| 82º | 235 | ESP | PRADAS, Hugo | S23 | EL BICHO-PLATAFORMA CENTRAL | 3:15 | ||
| 83º | 233 | FRA | BUSQUERES, Nathan | S23 | EL BICHO-PLATAFORMA CENTRAL | 3:15 | ||
| 84º | 56 | ESP | TADEO, Aimar | S23 | EQUIPO CORTIZO | 3:15 | ||
| 85º | 223 | ESP | MARTINEZ, Javier | S23 | ULEVEL-FRUTAMINE | 3:15 | ||
| 86º | 14 | ESP | CORDERO, Mario | S23 | EQUIPO FINISHER-KERN PHARMA | 3:15 | ||
| 87º | 74 | ESP | LOPEZ, Javier | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA | 3:15 | ||
| 88º | 115 | ESP | UCHER, Leo | S23 | MP GROUP-DOLTCINI | 3:15 | ||
| 89º | 243 | ESP | ALBIR, Gonzalo | ELI | TENERIFE BIKE POINT-LA SEDE | 3:15 | ||
| 90º | 193 | ESP | CROS, Marti | S23 | TD_CYCLING.PERFORMANCE-COACH | 3:15 | ||
| 91º | 226 | ESP | ROMERO, Joel | S23 | ULEVEL-FRUTAMINE | 3:15 | ||
| 92º | 72 | ESP | GARCIA, Hector | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA | 3:15 | ||
| 93º | 186 | ESP | ARRIETA, Ugaitz | ELI | SURNE BILBAO CYCLING | 3:15 | ||
| 94º | 73 | ESP | CABALLERO, Elias | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA | 3:15 | ||
| 95º | 54 | ESP | SANROMA, Manuel | S23 | EQUIPO CORTIZO | 3:15 | ||
| 96º | 205 | ESP | SALEGI, Mattin | S23 | SMARTLOG NEST | 3:22 | ||
| 97º | 206 | ESP | OLABE, Markel | S23 | SMARTLOG NEST | 3:22 | ||
| 98º | 84 | ESP | FIGULS, Jaume | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:22 | ||
| 99º | 85 | ESP | HERMOSA, Juan | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 3:37 | ||
| 100º | 144 | ESP | CASANOVAS, Aleix | S23 | CCLLEIDA_DPEDROS | 6:27 | ||
| 101º | 236 | ESP | SASTRE, Yeray | S23 | EL BICHO-PLATAFORMA CENTRAL | 7:50 | ||
| 102º | 126 | ESP | PEREZ, Miguel | S23 | MBO TEAN CYCLING GALICIA | 7:50 | ||
| 103º | 166 | ESP | MARTINEZ, Diego Salvador | ELI | HUESCA LA MAGIA | 7:50 | ||
| 104º | 165 | ESP | VACA, Andres Alejandro | S23 | HUESCA LA MAGIA | 7:50 | ||
| 105º | 125 | ESP | ALCALDE, Saul | S23 | MBO TEAN CYCLING GALICIA | 7:50 | ||
| 106º | 134 | ESP | PEREZ, Jorge | S23 | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 7:50 | ||
| 107º | 191 | ESP | MATAS, Baruc | S23 | TD_CYCLING.PERFORMANCE-COACH | 7:50 | ||
| 108º | 246 | ESP | MOÑINO, Alberto | S23 | TENERIFE BIKE POINT-LA SEDE | 7:50 | ||
| 109º | 161 | ESP | FEMENIAS, Pablo | S23 | HUESCA LA MAGIA | 7:50 | ||
| 110º | 123 | ESP | FERNANDEZ, Nicolas | S23 | MBO TEAN CYCLING GALICIA | 7:50 | ||
| 111º | 122 | ESP | ROZALEN, Guillermo | ELI | MBO TEAN CYCLING GALICIA | 7:50 | ||
| 112º | 146 | ESP | PARELLA, Roger | S23 | CCLLEIDA_DPEDROS | 7:50 | ||
| 113º | 75 | ESP | ALVAREZ, Francisco | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA | 7:50 | ||
| 114º | 22 | POR | RODRIGUES, Gonzalo | S23 | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 7:54 | ||
| 115º | 133 | ESP | BAVIERA, Alejandro | S23 | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 7:54 | ||
| 116º | 86 | ESP | GAMUNDI, Joan | S23 | SUPERMERCADOS FROIZ | 7:54 | ||
| 117º | 192 | IRL | COTTER, Sam | S23 | TD_CYCLING.PERFORMANCE-COACH | 7:54 | ||
| 118º | 163 | ESP | BASS, Jan | S23 | HUESCA LA MAGIA | 7:54 | ||
| 119º | 162 | ESP | RIVEROLA, Luca | S23 | HUESCA LA MAGIA | 7:54 | ||
| 120º | 102 | ESP | DOMENECH, Pau Josep | ELI | VIGO-RIAS BAIXAS | 8:09 | ||
| 121º | 232 | ESP | REINOSO, Emilio | S23 | EL BICHO-PLATAFORMA CENTRAL | 8:09 | ||
| 122º | 234 | ESP | GARCIA, Victor | S23 | EL BICHO-PLATAFORMA CENTRAL | 8:09 | ||
| 123º | 141 | ESP | SALAS, Eloi | ELI | CCLLEIDA_DPEDROS | 8:08 | ||
| 25 | ESP | ORTS, Oscar | S23 | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | <DNF> | |||
| 33 | ESP | RUBIROLA, Marc | S23 | CAJA RURAL-ALEA | <DNF> | |||
| 44 | ESP | GRAU, Vicent | S23 | NATURAL GREATNESS-RALI-ALE | <DNF> | |||
| 61 | ESP | CRESPI, Francisco | S23 | ILLES BALEARS ARABAY | <DNF> | |||
| 76 | ESP | GINER, Ricardo | S23 | BROCOLI MECANICO SAKATA | <DNF> | |||
| 104 | ESP | GARMENDIA, Adria | S23 | VIGO-RIAS BAIXAS | <DNF> | |||
| 121 | VEN | LEI, Diego | ELI | MBO TEAN CYCLING GALICIA | <DNF> | |||
| 124 | VEN | LOPEZ, Alan Moises | S23 | MBO TEAN CYCLING GALICIA | <DNF> | |||
| 132 | ESP | BOUZA, Mario | S23 | ODL TEAM-LASAL COCINAS | <DNF> | |||
| 145 | ESP | VERDAGUER, Roc | S23 | CCLLEIDA_DPEDROS | <DNF> | |||
| 155 | ISR | SILVERBERG, Noam | S23 | HIGH LEVEL - GSPORT | <DNF> | |||
| 164 | ESP | RAMS, Pol | S23 | HUESCA LA MAGIA | <DNF> | |||
| 171 | ESP | MARRERO, Mario | S23 | CANARYPICTURESTENERIFE VICLASS | <DNF> | |||
| 172 | ESP | HERNANDEZ, Alejandro | S23 | CANARYPICTURESTENERIFE VICLASS | <DNF> | |||
| 173 | ESP | ALONSO, Aldo | S23 | CANARYPICTURESTENERIFE VICLASS | <DNF> | |||
| 174 | ESP | DE SARO, Ruyman | S23 | CANARYPICTURESTENERIFE VICLASS | <DNF> | |||
| 175 | ESP | BRETONES, Javier | S23 | CANARYPICTURESTENERIFE VICLASS | <DNF> | |||
| 176 | ESP | RODRIGUEZ, Victor | S23 | CANARYPICTURESTENERIFE VICLASS | <DNF> | |||
| 185 | ESP | FERNANDEZ, Daniel | S23 | SURNE BILBAO CYCLING | <DNF> | |||
| 194 | ESP | RUEDA, Pol | S23 | TD_CYCLING.PERFORMANCE-COACH | <DNF> | |||
| 195 | ESP | GUIMERA, Gerard | S23 | TD_CYCLING.PERFORMANCE-COACH | <DNF> | |||
| 196 | ESP | BASSAS, Enrique | ELI | TD_CYCLING.PERFORMANCE-COACH | <DNF> | |||
| 215 | ESP | GONZALEZ, Kevin | S23 | TORRES-SOBATO | <DNF> | |||
| 221 | ESP | ROBLEDO, Adrian | S23 | ULEVEL-FRUTAMINE | <DNF> | |||
| 222 | RUS | NEGRE, Jorge | S23 | ULEVEL-FRUTAMINE | <DNF> | |||
| 224 | VEN | SALAS, Jhonny Alejandro | ELI | ULEVEL-FRUTAMINE | <DNF> | |||
| 225 | ESP | CARSI, Hugo Juan | ELI | ULEVEL-FRUTAMINE | <DNF> | |||
| -PASOS DE MONTAÑA- | |||||||
| -ALTO DE MAGACELA- / Kilometro.: 22,750 / Categoria..: 3ª | |||||||
| Pto. | Dorsal | Pais | Nombre | Categ | Equipo | Puntos | |
| 1º | 53 | ARG | GASTON, Bernardo | S23 | EQUIPO CORTIZO | 3 | |
| 2º | 212 | ESP | LOPEZ, Sergio | ELI | TORRES-SOBATO | 2 | |
| 3º | 214 | ESP | FORNS, Lleir | S23 | TORRES-SOBATO | 1 | |
| -ALTO DE MAGACELA- / Kilometro.: 65,6 / Categoria..: 3ª | |||||||
| Pto. | Dorsal | Pais | Nombre | Categ | Equipo | Puntos | |
| 1º | 55 | ESP | UENTES, Oscar | S23 | EQUIPO CORTIZO | 3 | |
| 2º | 51 | NOR | SOLHAUG, Martin | ELI | EQUIPO CORTIZO | 2 | |
| 3º | 16 | ESP | MARTIN, Raul | S23 | EQUIPO FINISHER-KERN PHARMA | 1 | |
| -ALTO DE MAGACELA- / Kilometro.: 108,550 / Categoria..: 3ª | |||||||
| Pto. | Dorsal | Pais | Nombre | Categ | Equipo | Puntos | |
| 1º | 55 | ESP | SANROMA, Manuel | S23 | EQUIPO CORTIZO | 3 | |
| 2º | 26 | RUS | KAZKOV, Danil | S23 | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 2 | |
| 3º | 53 | ARG | GASTON, Bernardo | S23 | EQUIPO CORTIZO | 1 | |
| -ALTO DE MAGACELA- / Kilometro.: 151,400 / Categoria..: 3ª | |||||||
| Pto. | Dorsal | Pais | Nombre | Categ | Equipo | Puntos | |
| 1º | 52 | CAN | VALENTI, Luke David | S23 | EQUIPO CORTIZO | 3 | |
| 2º | 5 | ESP | JIMENEZ, Jose Ramon | S23 | EXTREMADURA PEBETERO | 2 | |
| 3º | 62 | ESP | DOLS, Marc | ELI | ILLES BALEARS ARABAY | 1 | |
| -PASOS DE METAS VOLANTES- | |||||||
| -DON BENITO- / Kilometro.: 42,850 | |||||||
| Pto. | Dorsal | País | Nombre | Categ | Equipo | Puntos | |
| 1º | 26 | RUS | KAZKOV, Danil | S23 | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 3 | |
| 2º | 55 | ESP | FUENTES, Oscar | S23 | EQUIPO CORTIZO | 2 | |
| 3º | 32 | ESP | PEREZ, Iker | S23 | CAJA RURAL-ALEA | 1 | |
| -DON BENITO- / Kilometro.: 85,700 | |||||||
| Pto. | Dorsal | País | Nombre | Categ | Equipo | Puntos | |
| 1º | 26 | RUS | KAZKOV, Danil | S23 | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | 3 | |
| 2º | 54 | ESP | SANROMA, Manuel | S23 | EQUIPO CORTIZO | 2 | |
| 3º | 214 | ESP | FORNS, Lleir | S23 | TORRES-SOBATO | 1 | |
| -DON BENITO- / Kilometro.: 128,550 | |||||||
| Pto. | Dorsal | País | Nombre | Categ | Equipo | Puntos | |
| 1º | 92 | ESP | COLLELL, Marc | S23 | TELCO-ON CLIMA - OSES | 3 | |
| 2º | 43 | ESP | ZARAGOZA, Vicent | S23 | NATURAL GREATNESS-RALI-ALE | 2 | |
| 3º | 55 | ESP | FUENTES, Oscar | S23 | EQUIPO CORTIZO | 1 | |
| EQUIPOS DE LA ETAPA- GENERAL POR EQUIPOS DESPUES DE PRIMERA PRUEBA COPA ESPAÑA | ||||||||
| Pto. | País | Nombre | Abreviatura | Tiempo | Diferencia | |||
| 1º | ESP | EXTREMADURA PEBETERO | EXT | 11:29:54 | ||||
| 2º | ESP | EQUIPO CORTIZO | COR | 11:29:54 | 0 | |||
| 3º | ESP | SMARTLOG NEST | SMA | 11:30:03 | 9 | |||
| 4º | ESP | TELCO-ON CLIMA - OSES | TEL | 11:30:03 | 9 | |||
| 5º | ESP | VIGO-RIAS BAIXAS | VRB | 11:30:03 | 9 | |||
| 6º | ESP | NATURAL GREATNESS-RALI-ALE | NRA | 11:30:03 | 9 | |||
| 7º | ESP | SUPERMERCADOS FROIZ | FRO | 11:30:03 | 9 | |||
| 8º | ESP | MP GROUP-DOLTCINI | MPG | 11:30:03 | 9 | |||
| 9º | ESP | TORRES-SOBATO | TSO | 11:30:03 | 9 | |||
| 10º | ESP | EQUIPO FINISHER-KERN PHARMA | EKF | 11:30:03 | 9 | |||
| 11º | ESP | CAJA RURAL-ALEA | CJR | 11:30:03 | 9 | |||
| 12º | ESP | TECHNOSYLVA ROWER BEMBIBRE | TRB | 11:30:03 | 9 | |||
| 13º | ESP | ILLES BALEARS ARABAY | IBA | 11:30:10 | 16 | |||
| 14º | ESP | SURNE BILBAO CYCLING | SUR | 11:30:11 | 17 | |||
| 15º | ESP | TENERIFE BIKE POINT-LA SEDE | TBP | 11:30:15 | 21 | |||
| 16º | ESP | ODL TEAM-LASAL COCINAS | OLD | 11:30:20 | 26 | |||
| 17º | ESP | HIGH LEVEL - GSPORT | HLG | 11:31:48 | 1:54 | |||
| 18º | ESP | BROCOLI MECANICO SAKATA | BRO | 11:36:15 | 6:21 | |||
| 19º | ESP | EL BICHO-PLATAFORMA CENTRAL | BIC | 11:36:15 | 6:21 | |||
| 20º | ESP | CCLLEIDA_DPEDROS | LLE | 11:38:06 | 8:12 | |||
| 21º | ESP | TD_CYCLING.PERFORMANCE-COACH | TDC | 11:48:35 | 18:41 | |||
| 22º | ESP | HUESCA LA MAGIA | HLM | 11:53:06 | 23:12 | |||
| 23º | ESP | MBO TEAN CYCLING GALICIA | MAX | 11:53:06 | 23:12 | |||


AEDECA (Asociación Española
625648832