Clasificación XXXV Trofeo Guerrita - Memorial Juan Romero y Diego Sánchez celebrado el 1 de marzo de 2026
| VI Memorial Julio López de la Torre ¨Chineta¨ |
|
Etapa 1 Burguillos de Toledo - Burguillos de Toledo 157 kms. 28 de enero 2026 CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL DE LA CARRERA |
||||||||||
| Pl. | Dorsal | Nac. | Nombre | Equipo | Cat | Por Cat. | Manchego | Tiempo | Gap | Ritmo |
| 1 | 154 | ESP | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | ELT | 1 | 3:25:54 | 44,00 | ||
| 2 | 7 | ESP | REINOSO SANCHEZ Emilio | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 1 | 3:26:05 | +0:11 | 43,96 | |
| 3 | 115 | ESP | SANROMA ARROYO Manuel | EQUIPO CORTIZO | S23 | 2 | CLM | 3:26:09 | +0:15 | 43,95 |
| 4 | 144 | ESP | GOMIZ PEREZ Alejandro | XWS RACING / RICARDO FUENTES | ELT | 2 | 3:26:34 | +0:40 | 43,86 | |
| 5 | 6 | ESP | PRADAS BLANCO Hugo | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 3 | 3:26:35 | +0:41 | 43,86 | |
| 6 | 124 | GER | IDAN Saar | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 4 | 3:26:38 | +0:44 | 43,85 | |
| 7 | 116 | ESP | BENNASSAR ROSSELLO Joan Marti | HIGH LEVEL - GSPORT | ELT | 3 | 3:26:45 | +0:51 | 43,82 | |
| 8 | 108 | ESP | SANSANO CESPEDES Álvaro | EQUIPO CORTIZO | S23 | 5 | 3:27:28 | +01:34 | 43,67 | |
| 9 | 24 | ESP | BRA CASANUEVA Tirso | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 6 | 3:30:21 | +04:27 | 43,07 | |
| 10 | 160 | POR | PACHO Adrián | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 7 | 3:31:05 | +05:11 | 42,92 | |
| 11 | 129 | DOMINGUEZ GONZALEZ Jose Alberto | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 8 | 3:31:07 | +05:13 | 42,91 | ||
| 12 | 137 | ESP | MAESTRA SIMON Miguel | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 9 | 3:31:15 | +05:21 | 42,89 | |
| 13 | 96 | ESP | REDONDO RAMOS Jose Antonio | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | ELT | 4 | 3:31:15 | +05:21 | 42,89 | |
| 14 | 110 | USA | EVANS Presley | EQUIPO CORTIZO | S23 | 10 | 3:31:15 | +05:21 | 42,89 | |
| 15 | 87 | ESP | CANOVAS CUADRADO Antonio | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | 5 | 3:31:15 | +05:21 | 42,89 | |
| 16 | 147 | ESP | POLO ESCRIBANO Pablo | VIGO-RIAS BAIXAS | S23 | 11 | 3:31:15 | +05:21 | 42,89 | |
| 17 | 123 | SUI | BENAREAU Víctor | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 12 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 18 | 146 | ESP | RUS GARCIA Francisco | VIGO-RIAS BAIXAS | ELT | 6 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 19 | 152 | ESP | ROCA SIQUIER Joan | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | 13 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 20 | 148 | ESP | SANCHEZ ESTEVEZ Rubén | SUPERMERCADOS FROIZ | ELT | 7 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 21 | 143 | ESP | NAVAS MARCHAL Álvaro | BICICLETAS SALCHI-MATRIX | S23 | 14 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 22 | 51 | ESP | POLLAN DIAZ David | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | 8 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 23 | 132 | ESP | LENO RODRIGUEZ Pablo | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 15 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 24 | 8 | ESP | MARTIN MARTIN Alvar | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 16 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 25 | 136 | ESP | ANTUNEZ ROMERO Pablo | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 17 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 26 | 101 | ESP | CUELLA PEREZ Juan María | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 18 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 27 | 134 | ESP | PEREZ LEBRATO Gonzalo | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 19 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 28 | 126 | ESP | GARZELLI BENIMELI Marco | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 20 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 29 | 56 | ESP | PEREZ CUÑA Jorge | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 21 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 30 | 149 | ESP | SANCHEZ CORDOBA Rubén | INDEPENDIENTE | S23 | 22 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 31 | 151 | ESP | RODRIGUEZ COCERA Félix | INDEPENDIENTE | ELT | 9 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 32 | 155 | ESP | TELLEZ MAS Marc | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | 23 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 33 | 16 | ESP | PEREZ DIAZ Juan Jose | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | 10 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 34 | 55 | ESP | BAVIERA LOPEZ Alejandro | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 24 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 35 | 71 | ESP | VILAPLANA ARAN Fernando | ORIHUELA CYCLING TEAM | ELT | 11 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 36 | 156 | ESP | FERNANDEZ GRAU Eric | ILLES BALEARS ARABAY | ELT | 12 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 37 | 107 | ESP | TRILLO MONTERO Jose Carlos | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | ELT | 13 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 38 | 21 | ESP | LOPEZ GARCIA Javier | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | S23 | 25 | CLM | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 |
| 39 | 61 | ESP | DE PABLOS PLAZA David | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | 14 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 40 | 141 | ESP | GARCIA NEIRA Héctor | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 26 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 41 | 4 | ESP | GARCIA GALAN Mario | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 27 | CLM | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 |
| 42 | 121 | ESP | DOMINGUEZ LAYUNTA Hector | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 28 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 43 | 114 | ESP | OSORIO ROBLEDO Pablo | EQUIPO CORTIZO | S23 | 29 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 44 | 10 | UKR | NIKOLAIENKO Richard | ULEVEL - FRUTAMINE | ELT | 15 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 45 | 54 | ESP | DELGADO FIDALGO Manuel | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | 16 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 46 | 145 | ESP | IZQUIERDO SORIANO Vicent | VIGO-RIAS BAIXAS | ELT | 17 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 47 | 59 | ESP | GALINDO LORENZO Nicolas | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | S23 | 30 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 48 | 100 | ESP | MARTIN LUCAS Diego | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 31 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 49 | 112 | ESP | FERNANDEZ SANCHEZ Héctor | EQUIPO CORTIZO | S23 | 32 | 3:31:21 | +05:27 | 42,87 | |
| 50 | 150 | ESP | SANCHEZ ABAD Marco | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 33 | 3:31:39 | +05:45 | 42,81 | |
| 51 | 139 | PUR | MORALES FONTAN Christopher | SUPERMERCADOS FROIZ | ELT | 18 | 3:31:56 | +06:02 | 42,75 | |
| 52 | 72 | ESP | MESTRE GINESTAR Marc | ORIHUELA CYCLING TEAM | S23 | 34 | 3:32:36 | +06:42 | 42,62 | |
| 53 | 70 | ESP | DIAZ DE ANDRES Ibon | ORIHUELA CYCLING TEAM | ELT | 19 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 54 | 120 | ESP | VIEITO FERNANDEZ Daniel | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 35 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 55 | 34 | ESP | LAPIDO GONZALEZ Cristian | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | 20 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 56 | 18 | ESP | HERNANDEZ FERNANDEZ David | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | 21 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 57 | 58 | MEX | ARMENDARIZ REYES Ángel | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 36 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 58 | 27 | ESP | SISNIEGA SOL Iván | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 37 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 59 | 25 | ESP | GALDONA GUTIERREZ Izan | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 38 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 60 | 128 | ESP | GUIJARRO CONESA Jose Ramon | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 39 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 61 | 99 | ESP | SUAREZ MANZANO Adrián | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 40 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 62 | 142 | ESP | VILLACAMPA GOMEZ Alejandro | INDEPENDIENTE | S23 | 41 | CLM | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 |
| 63 | 127 | ESP | GARZELLI BENIMELI Luca | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 42 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 64 | 83 | ESP | MARUGAN GIL Héctor | AVIMOSA CHOZAS TEAM | ELT | 22 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 65 | 88 | ESP | PUENTES JORGE Iván | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 43 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 66 | 104 | ESP | GARCIA MARCO Pedro | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 44 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 67 | 12 | NOR | HJORTH Jonás | ULEVEL - FRUTAMINE | ELT | 23 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 68 | 109 | ESP | BELMONTE GONZALEZ Iván | EQUIPO CORTIZO | S23 | 45 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 69 | 75 | ESP | MARTINEZ PALAZON Jaime | ORIHUELA CYCLING TEAM | S23 | 46 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 70 | 41 | ESP | LORENZO GONZALEZ Aron | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | 47 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 71 | 138 | SWE | SCHULTZ Bruno Tord Fredrik | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 48 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 72 | 125 | ESP | ORTEGA SORO Asier | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 49 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 73 | 85 | ESP | CENTELLES TARREGA Fran | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | 50 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 74 | 40 | ESP | CALLE HERRERO Rubén | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | 24 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 75 | 135 | ESP | MONGE RUBIO Miguel | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 51 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 76 | 130 | ESP | GRAU JUAN Vicent | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 52 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 77 | 76 | ESP | MARTINEZ SANCHEZ Alberto | ORIHUELA CYCLING TEAM | S23 | 53 | 3:33:28 | +07:34 | 42,44 | |
| 78 | 28 | ESP | RODRIGUEZ MARTIN Martin | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 54 | 3:33:37 | +07:43 | 42,41 | |
| 79 | 158 | ESP | ORTEGA MONTES Sergio | ILLES BALEARS ARABAY | S23 | 55 | 3:33:39 | +07:45 | 42,41 | |
| 80 | 69 | ESP | JUAN PEREZ Miguel | ORIHUELA CYCLING TEAM | ELT | 25 | 3:33:39 | +07:45 | 42,41 | |
| 81 | 84 | ESP | CASTELLO MARTIN David | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | 56 | 3:33:39 | +07:45 | 42,41 | |
| 82 | 44 | VEN | BRUZUAL RODRIGUEZ Jose Rafael | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | ELT | 26 | 3:33:44 | +07:50 | 42,39 | |
| 83 | 38 | ESP | OJANGUREN BOTANA Iñaki | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | 27 | 3:33:53 | +07:59 | 42,36 | |
| 84 | 36 | ESP | DOMINGUEZ CALVO Arturo | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | 28 | 3:33:53 | +07:59 | 42,36 | |
| 85 | 53 | ESP | MARTIN INFANTE Noel | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | 29 | 3:34:25 | +08:31 | 42,25 | |
| 86 | 26 | ESP | STETSIV STETSIV Andrei | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 57 | 3:35:01 | +09:07 | 42,14 | |
| 87 | 80 | VEN | RIVERO RODRIGUEZ Jose Manuel | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | 58 | 3:35:53 | +09:59 | 41,97 | |
| 88 | 33 | ESP | REVUELTA GONZALEZ Javier | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 59 | 3:37:07 | +11:13 | 41,73 | |
| - | 42 | ESP | ALVAREZ MEIRIÑO Airas | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | Retirado | ||||
| - | 48 | ESP | CAPEANS REY Hugo | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | Retirado | ||||
| - | 50 | ESP | CABRERA MOYA Rubén | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | Retirado | ||||
| - | 68 | ESP | AMIGO GRANJA Guillermo | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | Retirado | ||||
| - | 81 | ESP | ALMARZA GARRIDO Diego | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | Retirado | ||||
| - | 92 | ESP | JOLI VIERA Vicente Jose | CST X-SAUCE | ELT | Retirado | ||||
| - | 47 | ESP | GONZALEZ ACEVEDO Ángel | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | ELT | Retirado | ||||
| - | 93 | ESP | SIRVIENTE GUTIERREZ Rafael | CST X-SAUCE | S23 | Retirado | ||||
| - | 90 | ITA | MARCOSANO Pablo Hernán | CST X-SAUCE | ELT | Retirado | ||||
| - | 102 | ESP | LOPEZ CEREZO Francisco | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | Retirado | ||||
| - | 133 | ESP | NIETO OLMEDILLA Daniel | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | Retirado | ||||
| - | 65 | ESP | DIEGUEZ ARISTA Andrés | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | S23 | Retirado | ||||
| - | 31 | ESP | HERNANDEZ CASTELLO Mario | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | Retirado | ||||
| - | 46 | ESP | GONZALEZ BARRETO Pablo | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | Retirado | ||||
| - | 39 | ESP | SORIA LLORENTE Bruno | CLUB CICLISTA VIGUES | S23 | Retirado | ||||
| - | 37 | ESP | PRADA ALVAREZ Gabriel | CLUB CICLISTA VIGUES | S23 | Retirado | ||||
| - | 77 | ECU | JACOME BETANCOURT Diego Sebastián | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | Retirado | ||||
| - | 11 | ESP | MARTIN MORALES Jose Vicente | ULEVEL - FRUTAMINE | ELT | CLM | Retirado | |||
| - | 117 | ESP | MOYA CANO Miguel | HIGH LEVEL - GSPORT | ELT | CLM | Retirado | |||
| - | 30 | ESP | GARCIA ROMAN Hugo | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | Retirado | ||||
| - | 82 | ESP | URALDE ALONSO Markel | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | Retirado | ||||
| - | 66 | ESP | MALAXECHEVERRIA DE OTEO Asier | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | S23 | Retirado | ||||
| - | 62 | ESP | CHOUSA IMBERNON Diego | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | Retirado | ||||
| - | 79 | VEN | RONDON RAMIREZ Venancio Andrés | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | Retirado | ||||
| - | 131 | RSA | MCGUIRE Devon | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | Retirado | ||||
| - | 9 | ESP | NEGRE BANDIN Jorge | ULEVEL - FRUTAMINE | S23 | Retirado | ||||
| - | 122 | ESP | MATEEV POPOV Mateo Matey | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | Retirado | ||||
| - | 78 | ESP | COCHO LOPEZ Juan Pablo | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | Retirado | ||||
| - | 35 | ESP | LOZANO ESPINOSA Alejandro | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | CLM | Retirado | |||
| - | 67 | ESP | TORRES GARCIA Marcos | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | S23 | Retirado | ||||
| - | 17 | ESP | CAÑIZARES RODRIGUEZ Antonio | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | S23 | Retirado | ||||
| VI Memorial Julio López de la Torre ¨Chineta¨ | |||||||
| CLASIFICACIÓN DE LA MONTAÑA | |||||||
| PL | Dorsal | Nombre | EQUIPO CORTIZO | Pts | |||
|
Primer PM |
|||||||
| 1º | 154 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | 3 | |||
| 2º | 118 | MERENCIANO LOPEZ Alejandro | HIGH LEVEL - GSPORT | 2 | |||
| 3º | 25 | GALDONA GUTIERREZ Izan | MULTIHOGAR CANTABRIA | 1 | |||
| ALTO DEL PARADOR | |||||||
| 1º | 154 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | 3 | |||
| 2º | 115 | SANROMA ARROYO Manuel | EQUIPO CORTIZO | 2 | |||
| 3º | 7 | REINOSO SANCHEZ Emilio | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 1 | |||
| General | |||||||
| 1º | 154 | DOLS LORENZO Marc | ILLES BALEARS ARABAY | 6 | |||
| 2º | 115 | SANROMA ARROYO Manuel | EQUIPO CORTIZO | 2 | |||
| 3º | 7 | REINOSO SANCHEZ Emilio | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 1 | |||
| 4º | 25 | GALDONA GUTIERREZ Izan | MULTIHOGAR CANTABRIA | 1 | |||
| VI Memorial Julio López de la Torre ¨Chineta¨ | |||||||
| CLASIFIACION METAS VOLANTES | |||||||
| Pl | Dorsal | Nombre | EQUIPO | Pts | |||
| 1º M.V. | |||||||
|
1º |
144 | GOMIZ PEREZ Alejandro | XWS RACING / RICARDO FUENTES | 3 | |||
| 2º | 116 | BENNASSAR ROSSELLO Joan Marti | HIGH LEVEL - GSPORT | 2 | |||
| 3º | 6 | PRADAS BLANCO Hugo | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 1 | |||
| 2º M.V. | |||||||
| 1º | 144 | GOMIZ PEREZ Alejandro | XWS RACING / RICARDO FUENTES | 3 | |||
| 2º | 116 | BENNASSAR ROSSELLO Joan Marti | HIGH LEVEL - GSPORT | 2 | |||
| 3º | 115 | SANROMA ARROYO Manuel | EQUIPO CORTIZO | 1 | |||
| General | |||||||
| 1º | 144 | GOMIZ PEREZ Alejandro | XWS RACING / RICARDO FUENTES | 6 | |||
| 2º | 116 | BENNASSAR ROSSELLO Joan Marti | HIGH LEVEL - GSPORT | 4 | |||
| 3º | 115 | SANROMA ARROYO Manuel | EQUIPO CORTIZO | 1 | |||
| 4º | 6 | PRADAS BLANCO Hugo | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 1 | |||
| VI Memorial Julio Lopez de la Torre ¨Chineta¨ | ||||
| CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS | ||||
| Pl. | Equipo | Tiempo | Gap | |
| 1 | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 10:24:01 | ||
| 2 | HIGH LEVEL - GSPORT | 10:24:44 | +0:43 | |
| 3 | EQUIPO CORTIZO | 10:24:52 | +0:51 | |
| 4 | ILLES BALEARS ARABAY | 10:28:36 | +04:35 | |
| 5 | SUPERMERCADOS FROIZ | 10:33:47 | +09:46 | |
| 6 | EXTREMADURA PEBETERO | 10:33:57 | +09:56 | |
| 7 | VIGO-RIAS BAIXAS | 10:33:57 | +09:56 | |
| 8 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 10:33:57 | +09:56 | |
| 9 | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | 10:33:57 | +09:56 | |
| 10 | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 10:34:03 | +10:02 | |
| 11 | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | 10:35:56 | +11:55 | |
| 12 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 10:37:17 | +13:16 | |
| 13 | ORIHUELA CYCLING TEAM | 10:37:25 | +13:24 | |
| 14 | AVIMOSA CHOZAS TEAM | 10:40:35 | +16:34 | |
| 15 | CLUB CICLISTA VIGUES | 10:40:49 | +16:48 | |
| VI Memorial Julio López de la Torre ¨Chineta¨ | |||||||
| CLASIFIACION CORREDORES CASTILLA LA MANCHA | |||||||
| Pl | Dorsal | Nombre | EQUIPO CORTIZO | Tiempo | |||
| General | |||||||
| 1º | 115 | SANROMA ARROYO Manuel | EQUIPO CORTIZO | 3:26:09 | |||
| 2º | 21 | LOPEZ GARCIA Javier | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:31:21 | |||
| 3º | 4 | GARCIA GALAN Mario | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 3:31:21 | |||
| 4º | 142 | VILLACAMPA GOMEZ Alejandro | INDEPENDIENTE | 3:33:28 | |||
| VI MEMORIAL JULIO LOPEZ DE LA TORRE "CHINETA" 151 km 28/02/2026 | |||||
| Resultados - Clasificación según categorías | |||||
| Pl. | Dorsal | Nombre | equipo | País | Tiempo |
| Sub-23 (S23) (82) | |||||
| 1 | 7 | REINOSO SANCHEZ Emilio | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | ESP | 3:26:05 |
| 2 | 115 | SANROMA ARROYO Manuel | EQUIPO CORTIZO | ESP CLM | 3:26:09 |
| 3 | 6 | PRADAS BLANCO Hugo | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | ESP | 3:26:35 |
| 4 | 124 | IDAN Saar | HIGH LEVEL – GSPORT | GER | 3:26:38 |
| 5 | 108 | SANSANO CESPEDES Álvaro | EQUIPO CORTIZO | ESP | 3:27:28 |
| 6 | 24 | BRA CASANUEVA Tirso | MULTIHOGAR CANTABRIA | ESP | 3:30:21 |
| 7 | 160 | PACHO Adrián | SUPERMERCADOS FROIZ | POR | 3:31:05 |
| 8 | 129 | DOMINGUEZ GONZALEZ Jose Alberto | NATURAL GREATNESS - RALI – ALE | Cuba | 3:31:07 |
| 9 | 137 | MAESTRA SIMON Miguel | EXTREMADURA PEBETERO | ESP | 3:31:15 |
| 10 | 110 | EVANS Presley | EQUIPO CORTIZO | USA | 3:31:15 |
| 11 | 147 | POLO ESCRIBANO Pablo | VIGO-RIAS BAIXAS | ESP | 3:31:15 |
| 12 | 123 | BENAREAU Víctor | HIGH LEVEL – GSPORT | SUI | 3:31:21 |
| 13 | 152 | ROCA SIQUIER Joan | ILLES BALEARS ARABAY | ESP | 3:31:21 |
| 14 | 143 | NAVAS MARCHAL Álvaro | BICICLETAS SALCHI-MATRIX | ESP | 3:31:21 |
| 15 | 132 | LENO RODRIGUEZ Pablo | EXTREMADURA PEBETERO | ESP | 3:31:21 |
| 16 | 8 | MARTIN MARTÍN Álvaro | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | ESP | 3:31:21 |
| 17 | 136 | ANTUNEZ ROMERO Pablo | EXTREMADURA PEBETERO | ESP | 3:31:21 |
| 18 | 101 | CUELLA PEREZ Juan María | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | ESP | 3:31:21 |
| 19 | 134 | PEREZ LEBRATO Gonzalo | EXTREMADURA PEBETERO | ESP | 3:31:21 |
| 20 | 126 | GARZELLI BENIMELI Marco | NATURAL GREATNESS - RALI – ALE | ESP | 3:31:21 |
| 21 | 56 | PEREZ CUÑA Jorge | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ESP | 3:31:21 |
| 22 | 149 | SANCHEZ CORDOBA Rubén | INDEPENDIENTE | ESP | 3:31:21 |
| 23 | 155 | TELLEZ MAS Marc | ILLES BALEARS ARABAY | ESP | 3:31:21 |
| 24 | 55 | BAVIERA LOPEZ Alejandro | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ESP | 3:31:21 |
| 25 | 21 | LOPEZ GARCIA Javier | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ESP CLM | 3:31:21 |
| 26 | 141 | GARCIA NEIRA Hector | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | 3:31:21 |
| 27 | 4 | GARCIA GALAN Mario | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | ESP CLM | 3:31:21 |
| 28 | 121 | DOMINGUEZ LAYUNTA Hector | HIGH LEVEL – GSPORT | ESP | 3:31:21 |
| 29 | 114 | OSORIO ROBLEDO Pablo | EQUIPO CORTIZO | ESP | 3:31:21 |
| 30 | 59 | GALINDO LORENZO Nicolas | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ESP | 3:31:21 |
| 31 | 100 | MARTIN LUCAS Diego | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | ESP | 3:31:21 |
| 32 | 112 | FERNANDEZ SANCHEZ Héctor | EQUIPO CORTIZO | ESP | 3:31:21 |
| 33 | 150 | SANCHEZ ABAD Marco | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | 3:31:39 |
| 34 | 72 | MESTRE GINESTAR Marc | ORIHUELA CYCLING TEAM | ESP | 3:32:36 |
| 35 | 120 | VIEITO FERNANDEZ Daniel | HIGH LEVEL – GSPORT | ESP | 3:33:28 |
| 36 | 58 | ARMENDARIZ REYES Ángel | ODL TEAM-LASAL COCINAS | MEX | 3:33:28 |
| 37 | 27 | SISNIEGA SOL Iván | MULTIHOGAR CANTABRIA | ESP | 3:33:28 |
| 38 | 25 | GALDONA GUTIERREZ Izan | MULTIHOGAR CANTABRIA | ESP | 3:33:28 |
| 39 | 128 | GUIJARRO CONESA Jose Ramón | NATURAL GREATNESS - RALI – ALE | ESP | 3:33:28 |
| 40 | 99 | SUAREZ MANZANO Adrián | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | ESP | 3:33:28 |
| 41 | 142 | VILLACAMPA GOMEZ Alejandro | INDEPENDIENTE | ESP CLM | 3:33:28 |
| 42 | 127 | GARZELLI BENIMELI Luca | NATURAL GREATNESS - RALI – ALE | ESP | 3:33:28 |
| 43 | 88 | PUENTES JORGE Iván | SUPERMERCADOS FROIZ | ESP | 3:33:28 |
| 44 | 104 | GARCIA MARCO Pedro | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | ESP | 3:33:28 |
| 45 | 109 | BELMONTE GONZALEZ Iván | EQUIPO CORTIZO | ESP | 3:33:28 |
| 46 | 75 | MARTINEZ PALAZON Jaime | ORIHUELA CYCLING TEAM | ESP | 3:33:28 |
| 47 | 41 | LORENZO GONZALEZ Arón | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | ESP | 3:33:28 |
| 48 | 138 | SCHULTZ Bruno Tord Fredrik | EXTREMADURA PEBETERO | SWE | 3:33:28 |
| 49 | 125 | ORTEGA SORO Asier | HIGH LEVEL – GSPORT | ESP | 3:33:28 |
| 50 | 85 | CENTELLES TARREGA Fran | AVIMOSA CHOZAS TEAM | ESP | 3:33:28 |
| 51 | 135 | MONGE RUBIO Miguel | EXTREMADURA PEBETERO | ESP | 3:33:28 |
