Clasificación XXXV Trofeo Guerrita - Memorial Juan Romero y Diego Sánchez celebrado el 1 de marzo de 2026
|
XLV Trofeo Olías Industrial |
| XLV TROFEO OLÍAS INDUSTROIAL | ||||||||||
| Pl. | Dorsal | Nombre | Equipo | Cat | Por Cat. | Manchego | Tiempo | Gap | Ritmo | |
| 1 | 87 | SUI | BENAREAU VICTOR | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 1 | 3:52:37 | 42,56 | ||
| 2 | 92 | ESP | MARTIN INFANTE NOEL | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | 1 | 3:52:37 | - | 42,56 | |
| 3 | 44 | ESP | SANROMA ARROYO MANUEL | EQUIPO CORTIZO | S23 | 2 | CLM | 3:52:47 | +0:10 | 42,53 |
| 4 | 37 | ESP | SANSANO CESPEDES Alvaro | EQUIPO CORTIZO | S23 | 3 | 3:53:06 | +0:29 | 42,47 | |
| 5 | 156 | ESP | RUS GARCIA FRANCISCO | VIGO-RIAS BAIXAS | ELT | 2 | 3:53:31 | +0:54 | 42,4 | |
| 6 | 152 | ESP | GOMIZ PEREZ ALEJANDRO | XWS RACING / RICARDO FUENTES | ELT | 3 | 3:53:31 | +0:54 | 42,4 | |
| 7 | 77 | ESP | ANTUNEZ ROMERO PABLO | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 4 | 3:53:37 | +01:00 | 42,38 | |
| 8 | 163 | ESP | SANCHEZ ESTEVEZ RUBEN | SUPERMERCADOS FROIZ | ELT | 4 | 3:53:38 | +01:01 | 42,37 | |
| 9 | 102 | ESP | BRA CASANUEVA TIRSO | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 5 | 3:53:38 | +01:01 | 42,37 | |
| 10 | 91 | ESP | GONZALEZ QUINTANA ASIER PABLO | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | 5 | 3:53:41 | +01:04 | 42,37 | |
| 11 | 167 | ESP | RODRIGUEZ COCERA FELIX | INDEPENDIENTE | ELT | 6 | 3:53:41 | +01:04 | 42,37 | |
| 12 | 39 | USA | EVANS PRESLEY | EQUIPO CORTIZO | S23 | 6 | 3:53:43 | +01:06 | 42,36 | |
| 13 | 73 | ESP | LENO RODRIGUEZ PABLO | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 7 | 3:53:43 | +01:06 | 42,36 | |
| 14 | 170 | PUR | MORALES FONTAN CHRISTOPHER | SUPERMERCADOS FROIZ | ELT | 7 | 3:53:43 | +01:06 | 42,36 | |
| 15 | 115 | ESP | DIAZ DE ANDRES IBON | ORIHUELA CYCLING TEAM | ELT | 8 | 3:53:45 | +01:08 | 42,35 | |
| 16 | 70 | ESP | PRADAS BLANCO HUGO | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 8 | 3:53:51 | +01:14 | 42,33 | |
| 17 | 7 | ESP | CANOVAS CUADRADO ANTONIO | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | 9 | 3:53:55 | +01:18 | 42,32 | |
| 18 | 95 | ESP | PEREZ CUÑA JORGE | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 9 | 3:54:02 | +01:25 | 42,3 | |
| 19 | 130 | ESP | REDONDO RAMOS JOSE ANTONIO | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | ELT | 10 | 3:54:10 | +01:33 | 42,28 | |
| 20 | 139 | UKR | NIKOLAIENKO RICHARD | ULEVEL - FRUTAMINE | ELT | 11 | 3:54:30 | +01:53 | 42,22 | |
| 21 | 141 | NOR | HJORTH JONAS | ULEVEL - FRUTAMINE | ELT | 12 | 3:55:09 | +02:32 | 42,1 | |
| 22 | 41 | ESP | FERNANDEZ SANCHEZ HECTOR | EQUIPO CORTIZO | S23 | 10 | 3:55:16 | +02:39 | 42,08 | |
| 23 | 80 | ESP | BENNASSAR ROSSELLO JOAN MARTI | HIGH LEVEL - GSPORT | ELT | 13 | 3:55:21 | +02:44 | 42,07 | |
| 24 | 164 | ESP | SANCHEZ CORDOBA RUBEN | INDEPENDIENTE | S23 | 11 | 3:55:59 | +03:22 | 41,95 | |
| 25 | 154 | ESP | NAVAS MARCHAL ALVARO | BICICLETAS SALCHI-MATRIX | S23 | 12 | 3:56:01 | +03:24 | 41,95 | |
| 26 | 107 | ESP | STETSIV STETSIV ANDREI | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 13 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 27 | 176 | ESP | CUELLA PEREZ Juan Maria | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 14 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 28 | 84 | ESP | VIEITO FERNANDEZ DANIEL | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 15 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 29 | 111 | ESP | GUIJARRO CONESA JOSE RAMON | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 16 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 30 | 38 | ESP | BELMONTE GONZALEZ IVAN | EQUIPO CORTIZO | S23 | 17 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 31 | 69 | ESP | PAREDES GARRIDO ALEJANDRO | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 18 | CLM | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 |
| 32 | 90 | ESP | POLLAN DIAZ DAVID | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | 14 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 33 | 174 | MEX | ARMENDARIZ REYES Angel | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 19 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 34 | 169 | ESP | PUENTES JORGE IVAN | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 20 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 35 | 43 | ESP | OSORIO ROBLEDO PABLO | EQUIPO CORTIZO | S23 | 21 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 36 | 57 | ESP | DE PABLOS PLAZA DAVID | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | 15 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 37 | 75 | ESP | PEREZ LEBRATO GONZALO | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 22 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 38 | 165 | ESP | SANCHEZ ABAD MARCO | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 23 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 39 | 68 | ESP | GARCIA GALAN MARIO | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | 24 | CLM | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 |
| 40 | 117 | ESP | MESTRE GINESTAR MARC | ORIHUELA CYCLING TEAM | S23 | 25 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 41 | 160 | ESP | TRILLO MONTERO JOSE CARLOS | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | ELT | 16 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 42 | 3 | ESP | PEREZ DIAZ JUAN JOSE | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | 17 | 3:56:03 | +03:26 | 41,94 | |
| 43 | 171 | POR | PACHO ADRIAN | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | 26 | 3:56:11 | +03:34 | 41,92 | |
| 44 | 58 | ESP | REVILLA MATA JORGE | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | 18 | 3:56:11 | +03:34 | 41,92 | |
| 45 | 8 | ESP | LOPEZ GARCIA JAVIER | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | S23 | 27 | CLM | 3:56:15 | +03:38 | 41,9 |
| 46 | 55 | ESP | GALINDO LORENZO NICOLAS | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | S23 | 28 | 3:56:15 | +03:38 | 41,9 | |
| 47 | 93 | ESP | DELGADO FIDALGO MANUEL | ODL TEAM-LASAL COCINAS | ELT | 19 | 3:56:15 | +03:38 | 41,9 | |
| 48 | 114 | ESP | JUAN PEREZ MIGUEL | ORIHUELA CYCLING TEAM | ELT | 20 | 3:56:28 | +03:51 | 41,87 | |
| 49 | 137 | ESP | GONZALEZ MESA ADRIAN | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 29 | 3:56:37 | +04:00 | 41,84 | |
| 50 | 155 | ESP | CASTILLO GARCIA JAVIER | INDEPENDIENTE | ELT | 21 | CLM | 3:56:40 | +04:03 | 41,83 |
| 51 | 112 | CUB | DOMINGUEZ GONZALEZ JOSE ALBERTO | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 30 | 3:57:01 | +04:24 | 41,77 | |
| 52 | 138 | ESP | NEGRE BANDIN JORGE | ULEVEL - FRUTAMINE | S23 | 31 | 3:57:04 | +04:27 | 41,76 | |
| 53 | 120 | ESP | MARTINEZ PALAZON JAIME | ORIHUELA CYCLING TEAM | S23 | 32 | 3:57:09 | +04:32 | 41,75 | |
| 54 | 166 | ESP | DIAZ DE LOS BERNARDOS POSADAS JUAN ANGEL | INDEPENDIENTE | ELT | 22 | CLM | 3:57:09 | +04:32 | 41,75 |
| 55 | 105 | ESP | RODRIGUEZ MARTIN MARTIN | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 33 | 3:57:12 | +04:35 | 41,74 | |
| 56 | 98 | ESP | SANCHEZ LOPEZ JUAN | MULTIHOGAR CANTABRIA | ELT | 23 | CLM | 3:57:12 | +04:35 | 41,74 |
| 57 | 88 | GER | IDAN SAAR | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 34 | 3:57:17 | +04:40 | 41,72 | |
| 58 | 5 | ESP | HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | 24 | 3:57:23 | +04:46 | 41,7 | |
| 59 | 1 | ESP | CANO PEREZ JUAN DIEGO | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | 25 | 4:00:39 | +08:02 | 41,14 | |
| 60 | 121 | ESP | MARTINEZ SANCHEZ ALBERTO | ORIHUELA CYCLING TEAM | S23 | 35 | 4:05:03 | +12:26 | 40,4 | |
| 61 | 116 | ESP | VILAPLANA ARAN FERNANDO | ORIHUELA CYCLING TEAM | ELT | 26 | 4:05:03 | +12:26 | 40,4 | |
| 62 | 144 | ESP | DIEZ DALVA JORGE | INDEPENDIENTE | ELT | 27 | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 | |
| 63 | 103 | ESP | GALDONA GUTIERREZ IZAN | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 36 | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 | |
| 64 | 27 | ESP | CASTELLO MARTIN DAVID | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | 37 | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 | |
| 65 | 133 | ESP | SUAREZ MANZANO ADRIAN | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 38 | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 | |
| 66 | 83 | ESP | PEREZ ALONSO ENRIQUE | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | 39 | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 | |
| 67 | 96 | ESP | ARES REY JAVIER | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 40 | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 | |
| 68 | 4 | ESP | CAÑIZARES RODRIGUEZ ANTONIO | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | S23 | 41 | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 | |
| 69 | 79 | SWE | SCHULTZ BRUNO TORD FREDRIK | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 42 | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 | |
| 70 | 23 | VEN | RIVERO RODRIGUEZ JOSE MANUEL | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | 43 | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 | |
| 71 | 99 | ESP | LOPEZ IZQUIERDO VICENTE | MULTIHOGAR CANTABRIA | ELT | 28 | CLM | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 |
| 72 | 100 | ESP | JIMENEZ GUAMAN JOSE LUIS | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 44 | CLM | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 |
| 73 | 28 | ESP | CENTELLES TARREGA FRAN | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | 45 | 4:06:05 | +13:28 | 40,23 | |
| 74 | 34 | ESP | OJANGUREN BOTANA IÑAKI | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | 29 | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 | |
| 75 | 106 | ESP | REVUELTA GONZALEZ Javier | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | 46 | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 | |
| 76 | 22 | ESP | ZAMBRANO CALDERON GONZALO | AVIMOSA CHOZAS TEAM | ELT | 30 | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 | |
| 77 | 134 | ESP | MARTIN LUCAS DIEGO | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 47 | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 | |
| 78 | 78 | ESP | MAESTRA SIMON MIGUEL | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 48 | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 | |
| 79 | 76 | ESP | MONGE RUBIO MIGUEL | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | 49 | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 | |
| 80 | 124 | ESP | LOPEZ VILLAR JORGE | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | ELT | 31 | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 | |
| 81 | 94 | ESP | BAVIERA LOPEZ ALEJANDRO | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | 50 | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 | |
| 82 | 145 | ESP | CABEZUELA BRAVO LUIS ALBERTO | INDEPENDIENTE | ELT | 32 | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 | |
| 83 | 109 | ESP | GARZELLI BENIMELI LUCA | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | 51 | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 | |
| 84 | 56 | ESP | RUIZ ARANDA SERGIO | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | 33 | CLM | 4:06:13 | +13:36 | 40,21 |
| 85 | 2 | ESP | GARCIA CALZADO MANUEL ANTONIO | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | 34 | 4:06:19 | +13:42 | 40,19 | |
| 86 | 175 | ESP | OSUNA VILA Manuel | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | 52 | 4:06:19 | +13:42 | 40,19 | |
| 87 | 36 | ESP | CALLE HERRERO RUBEN | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | 35 | 4:06:26 | +13:49 | 40,17 | |
| 88 | 150 | ESP | MENA GONZALEZ DIEGO | INDEPENDIENTE | ELT | 36 | CLM | 4:07:17 | +14:40 | 40,04 |
| 89 | 15 | ESP | MARTINEZ RUBIO JOSE CARLOS | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | S23 | 53 | 4:07:23 | +14:46 | 40,02 | |
| 90 | 35 | ESP | SORIA LLORENTE Bruno | CLUB CICLISTA VIGUES | S23 | 54 | 4:07:31 | +14:54 | 40 | |
| 91 | 32 | ESP | DOMINGUEZ CALVO ARTURO | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | 37 | 4:07:31 | +14:54 | 40 | |
| - | 104 | ESP | SISNIEGA SOL IVAN | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | Retirado | ||||
| - | 125 | VEN | BRUZUAL RODRIGUEZ JOSE RAFAEL | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | ELT | Retirado | ||||
| - | 128 | ESP | GONZALEZ ACEVEDO ANGEL | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | ELT | Retirado | ||||
| - | 123 | ESP | ALVAREZ MEIRIÑO AIRAS | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | Retirado | ||||
| - | 20 | ESP | PIZARRO JIMENEZ RAFAEL | AVIMOSA CHOZAS TEAM | ELT | Retirado | ||||
| - | 151 | ESP | CABALLERO RUBIO JUAN | INDEPENDIENTE | ELT | Retirado | ||||
| - | 122 | ESP | LORENZO GONZALEZ ARON | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | Retirado | ||||
| - | 25 | ESP | URALDE ALONSO MARKEL | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | Retirado | ||||
| - | 45 | ITA | MARCOSANO PABLO HERNAN | CST X-SAUCE | ELT | Retirado | ||||
| - | 49 | ESP | JOLI VIERA VICENTE JOSE | CST X-SAUCE | ELT | Retirado | ||||
| - | 26 | ESP | MARUGAN GIL HECTOR | AVIMOSA CHOZAS TEAM | ELT | Retirado | ||||
| - | 30 | ESP | LAPIDO GONZALEZ CRISTIAN | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | Retirado | ||||
| - | 33 | ESP | PRADA ALVAREZ GABRIEL | CLUB CICLISTA VIGUES | S23 | Retirado | ||||
| - | 60 | ESP | CONTRERAS GONZALEZ ANGEL LUIS | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | Retirado | ||||
| - | 172 | ESP | GARCIA NEIRA HECTOR | SUPERMERCADOS FROIZ | S23 | Retirado | ||||
| - | 127 | ESP | GONZALEZ BARRETO PABLO | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | Retirado | ||||
| - | 157 | ESP | LOPEZ ROMERA PEDRO JAVIER | INDEPENDIENTE | ELT | Retirado | ||||
| - | 97 | ESP | BOUZA CORREA MARIO | ODL TEAM-LASAL COCINAS | S23 | Retirado | ||||
| - | 47 | ESP | RAMOS ESCOBAR ADRIAN | CST X-SAUCE | ELT | Retirado | ||||
| - | 29 | ESP | VILCHES ORTEGA ANTONIO | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | Retirado | ||||
| - | 54 | ESP | VALERO LOBATO FERNANDO | CST X-SAUCE | ELT | Retirado | ||||
| - | 53 | ESP | CRAVIOTTO VILLEGAS RAUL | CST X-SAUCE | ELT | Retirado | ||||
| - | 10 | ESP | SANCHEZ MULA GABRIEL | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | ELT | Retirado | ||||
| - | 11 | ESP | PEREZ WOOD LUKA | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | ELT | Retirado | ||||
| - | 12 | ESP | MINGUET SORIA FERRAN | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | S23 | Retirado | ||||
| - | 13 | ESP | MINGARRO GARCIA XAVIER | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | S23 | Retirado | ||||
| - | 14 | ESP | ESTEVAN DOMINGUEZ RAUL | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | S23 | Retirado | ||||
| - | 16 | ESP | ALONSO CORTINA AARON | ALCO CYCLING DETAILS - AEL | ELT | Retirado | ||||
| - | 21 | PER | DIAZ VEGA MAGDIEL OBED | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | Retirado | ||||
| - | 24 | ESP | ALMARZA GARRIDO DIEGO | AVIMOSA CHOZAS TEAM | S23 | Retirado | ||||
| - | 31 | ESP | LOZANO ESPINOSA ALEJANDRO | CLUB CICLISTA VIGUES | ELT | CLM | Retirado | |||
| - | 52 | ESP | SIRVIENTE GUTIERREZ RAFAEL | CST X-SAUCE | S23 | Retirado | ||||
| - | 59 | ESP | DE PABLOS PLAZA Raul | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | Retirado | ||||
| - | 61 | ESP | MALAXECHEVERRIA DE OTEO Asier | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | S23 | Retirado | ||||
| - | 62 | ESP | LOPEZ HAZAS ZUBOVICH VICTOR | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | S23 | CLM | Retirado | |||
| - | 63 | ESP | MORENO SANCHEZ JAVIER | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | S23 | Retirado | ||||
| - | 64 | ESP | AMIGO GRANJA GUILLERMO | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | ELT | Retirado | ||||
| - | 65 | ESP | ANGUELA YAGüEZ MARIO | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | Retirado | ||||
| - | 66 | FRA | BUSQUERES NATHAN | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | Retirado | ||||
| - | 67 | ESP | BOIX DOMENECH ARAN | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | Retirado | ||||
| - | 71 | ESP | REINOSO SANCHEZ EMILIO | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | Retirado | ||||
| - | 72 | ESP | MARTIN MARTIN ALVAR | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | S23 | Retirado | ||||
| - | 74 | ESP | NIETO OLMEDILLA DANIEL | EXTREMADURA PEBETERO | S23 | Retirado | ||||
| - | 81 | ESP | MOYA CANO MIGUEL | HIGH LEVEL - GSPORT | ELT | CLM | Retirado | |||
| - | 82 | ESP | ORTEGA SORO Asier | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | Retirado | ||||
| - | 85 | ESP | DOMINGUEZ LAYUNTA HECTOR | HIGH LEVEL - GSPORT | S23 | Retirado | ||||
| - | 101 | ESP | VALENCIA MORALEDA MARIO | MULTIHOGAR CANTABRIA | S23 | CLM | Retirado | |||
| - | 108 | ESP | GARZELLI BENIMELI MARCO | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | Retirado | ||||
| - | 110 | RSA | MCGUIRE DEVON | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | S23 | Retirado | ||||
| - | 119 | ESP | BARRERES CARRIO HUGO | ORIHUELA CYCLING TEAM | S23 | Retirado | ||||
| - | 126 | VEN | CEDEÑO SANTIAGO RAFAEL ARTURO | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | Retirado | ||||
| - | 129 | ESP | CABRERA MOYA Ruben | TEAM OIENSE - ESCUELA ESTEVEZ | S23 | Retirado | ||||
| - | 131 | ESP | GARCIA MARCO Pedro | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | Retirado | ||||
| - | 132 | ESP | LOPEZ DIAZ JESUS | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | Retirado | ||||
| - | 135 | ESP | SACRISTAN PALOMO Rafael | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | Retirado | ||||
| - | 136 | ESP | LOPEZ CEREZO FRANCISCO | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | S23 | Retirado | ||||
| - | 140 | ESP | MARTIN MORALES JOSE VICENTE | ULEVEL - FRUTAMINE | ELT | CLM | Retirado | |||
| - | 142 | ESP | ROMERO FERNANDEZ JOEL | ULEVEL - FRUTAMINE | S23 | Retirado | ||||
| - | 143 | ESP | RAVIE VAELLO JOAN | ULEVEL - FRUTAMINE | S23 | Retirado | ||||
| - | 146 | ESP | SALTO SAEZ ADRIAN | INDEPENDIENTE | ELT | Retirado | ||||
| - | 147 | ESP | GALLO DAVID | INDEPENDIENTE | ELT | Retirado | ||||
| - | 148 | ESP | GILMARTIN HURTADO JESUS | INDEPENDIENTE | ELT | Retirado | ||||
| - | 149 | ESP | VILLACAMPA GOMEZ ALEJANDRO | INDEPENDIENTE | S23 | CLM | Retirado | |||
| - | 153 | ESP | TORRALBA GOMEZ DANIEL | INDEPENDIENTE | ELT | Retirado | ||||
| - | 161 | ESP | LOPEZ ALVAREZ HUGO | MAXGE AMBILAMP TEAN CYCLING GA | S23 | Retirado | ||||
| - | 162 | ESP | MARTINEZ RODENAS ANTONIO | INDEPENDIENTE | ELT | CLM | Retirado | |||
| - | 173 | ESP | ESPINOSA ALONSO JAIME | INDEPENDIENTE | S23 | CLM | Retirado | |||
| XLV TROFEO OLÍAS INDUSTRIAL | |||||||
| Clasificación de la Montaña | |||||||
| PL. | Dorsal | Nombre | EQUIPO CORTIZO | Pts | |||
| ALTO FINCA MEJORADA | |||||||
| 1º | 130 | REDONDO RAMOS JOSE ANTONIO | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | 3 | |||
| 2º | 7 | CANOVAS CUADRADO ANTONIO | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 2 | |||
|
3º |
37 | SANSANO CESPEDES Alvaro | EQUIPO CORTIZO | 1 | |||
| ALTO DE YEPES | |||||||
| 1ºº | 7 | CANOVAS CUADRADO ANTONIO | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3 | |||
| 2º | 91 | GONZALEZ QUINTANA ASIER PABLO | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 2 | |||
| 3º | 37 | SANSANO CESPEDES Alvaro | EQUIPO CORTIZO | 1 | |||
| General | |||||||
| 1º | 7 | CANOVAS CUADRADO ANTONIO | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 5 | |||
| 2º | 130 | REDONDO RAMOS JOSE ANTONIO | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | 3 | |||
| 3º | 37 | SANSANO CESPEDES Alvaro | EQUIPO CORTIZO | 2 | |||
| 4º | 91 | GONZALEZ QUINTANA ASIER PABLO | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 1 | |||
| XLV TROFEO OLÍAS INDUSTRIAL | |||||||
|
Clasificación Metas Volantes |
|||||||
| PL. | Dorsal | Nombre | EQUIPO CORTIZO | Pts | |||
| 1ª M.V. OLIAS DEL REY | |||||||
| 1 | 91 | GONZALEZ QUINTANA ASIER PABLO | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 3 | |||
| 2 | 130 | REDONDO RAMOS JOSE ANTONIO | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | 2 | |||
| 3 | 139 | NIKOLAIENKO RICHARD | ULEVEL - FRUTAMINE | 1 | |||
| 2ª M.V. OLIAS DEL REY | |||||||
| 1 | 37 | SANSANO CESPEDES Alvaro | EQUIPO CORTIZO | 3 | |||
| 2 | 7 | CANOVAS CUADRADO ANTONIO | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 2 | |||
| 3 | 130 | REDONDO RAMOS JOSE ANTONIO | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | 1 | |||
| General | |||||||
| 1 | 37 | SANSANO CESPEDES Alvaro | EQUIPO CORTIZO | 3 | |||
| 2 | 91 | GONZALEZ QUINTANA ASIER PABLO | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 3 | |||
| 3 | 130 | REDONDO RAMOS JOSE ANTONIO | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | 3 | |||
| 4 | 7 | CANOVAS CUADRADO ANTONIO | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 2 | |||
| 5 | 139 | NIKOLAIENKO RICHARD | ULEVEL - FRUTAMINE | 1 | |||
| XLV TROFEO OLÍAS INDUSTRIAL | |||||
| Clasificación por equipos | |||||
| Pl. | Equipo | Tiempo | Gap | Ritmo | |
| 1 | EQUIPO CORTIZO | 11:39:36 | |||
| 2 | ODL TEAM-LASAL COCINAS | 11:40:20 | +0:44 | ||
| 3 | EXTREMADURA PEBETERO | 11:43:23 | +03:47 | ||
| 4 | SUPERMERCADOS FROIZ | 11:43:24 | +03:48 | ||
| 5 | HIGH LEVEL - GSPORT | 11:44:01 | +04:25 | ||
| 6 | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 11:45:57 | +06:21 | ||
| 7 | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 11:46:13 | +06:37 | ||
| 8 | ORIHUELA CYCLING TEAM | 11:46:16 | +06:40 | ||
| 9 | ULEVEL - FRUTAMINE | 11:46:43 | +07:07 | ||
| 10 | TENERIFE BIKE POINT - LA SEDE | 11:46:50 | +07:14 | ||
| 11 | MULTIHOGAR CANTABRIA | 11:46:53 | +07:17 | ||
| 12 | EL ANCIANO REY DE LOS VINOS | 11:48:29 | +08:53 | ||
| 13 | NATURAL GREATNESS - RALI - ALE | 11:59:17 | +19:41 | ||
| 14 | AVIMOSA CHOZAS TEAM | 12:18:15 | +38:39 | ||
| 15 | CLUB CICLISTA VIGUES | 12:20:10 | +40:34 |
| XLV TROFEO OLÍAS INDUSTRIAL | |||||||
| Clasificación Castilla la Mancha | |||||||
| Pl. | Equipo | Tiempo | Gap | Ritmo | |||
| General | |||||||
| 1 | 44 | SANROMA ARROYO MANUEL | EQUIPO CORTIZO | 3:52:47 | |||
| 2 | 69 | PAREDES GARRIDO ALEJANDRO | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 3:56:03 | |||
| 3 | 68 | GARCIA GALAN MARIO | EL BICHO - PLATAFORMA CENTRAL | 3:56:03 | |||
| 4 | 8 | LOPEZ GARCIA JAVIER | BROCOLI MECANICO SAKATA LORCA | 3:56:15 | |||
| 5 | 155 | CASTILLO GARCIA JAVIER | INDEPENDIENTE | 3:56:40 | |||
| 6 | 166 | DIAZ DE LOS BERNARDOS POSADAS JUAN ANGEL | INDEPENDIENTE | 3:57:09 | |||
| 7 | 98 | SANCHEZ LOPEZ JUAN | MULTIHOGAR CANTABRIA | 3:57:12 | |||
| 8 | 99 | LOPEZ IZQUIERDO VICENTE | MULTIHOGAR CANTABRIA | 4:06:05 | |||
